| # | First | Last |
|---|---|---|
| 31 | Biel | Benito Gutierrez |
| 77 | Chase | Blomgren |
| 11 | John | Bosche |
| 21 | Benjamin | Brown |
| 98 | Mark | Dahlgren |
| 15 | Tyler | Eisenloeffel |
| Drew | Eshelman | |
| 12 | Cole | Gianino |
| 30 | Cayden | Hanak |
| 52 | Kyle | Hancock |
| 22 | Rowan | Hollenbeck |
| 64 | Von | Hubbard |
| 34 | Jacob | Kaiser |
| Gavin | Kozdron | |
| 25 | Harrison | Kozdron |
| 76 | Ethan | Li |
| 91 | Keegan | Madry |
| Lanna | Manchester | |
| 19 | Silas | Manchester |
| 5 | Huston | Meisinger |
| Bryceton | Mitchell | |
| 48 | Mason | Reynolds |
| Tanner | Sillanpaa | |
| 42 | Danny | Tang |
| 36 | Miller | Thomas |
| 63 | Raza | Tola |
| Beau | West | |
| 88 | Luke | Zmistowski |
