| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | June 1, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | MUHC Shanahan | |
| Monday | June 8, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | MUHC Shanahan | |
| Wednesday | July 1, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | MUHC Hartwig Kaiman | |
| Wednesday | July 8, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | MUHC Hartwig Kaiman | |
| Monday | July 13, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | MUHC Shanahan | |
| Monday | July 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | MUHC Hartwig Kaiman | |
| Monday | July 27, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | MUHC Shanahan | |
| Monday | August 3, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | MUHC Hartwig Kaiman |
